PGR Sonar lisansı, workspace’lerinizdeki aktif rapor + semantic model toplamına göre belirlenir. Sınırsız sayıda kapasite bağlayabilir, izlemek istemediğiniz workspace’leri kapsam dışında bırakabilirsiniz.
Yönetmek istediğiniz toplam rapor + semantic model sayısını seçin.
Yıllık taahhütte %20’ye varan indirim mevcuttur — satış ekibiyle görüşün.
Sektör araştırmaları, BI içeriğinin kayda değer bir bölümünün zamanla kullanılmaz hâle geldiğini gösteriyor. Varlıklarınızın yaklaşık üçte birinin atıl olduğunu varsayarsak, PGR Sonar ile yapılacak temizlik işlem ve depolama tahsisinde aylık tahmini $219 geri kazandırabilir. Gerçek sonuç tenant’a göre değişir.
PGR Sonar’ın metadata kataloglama yeteneğini bir test veya geliştirme workspace’inde deneyin.
Küçük ortamlar için giriş seviyesi yönetişim: tam envanter, kullanım analizi ve kullanılmayan varlık temizliği.
Büyüyen ortamlar: Starter’daki her şey ile birlikte AI içgörüleri, daha uzun geçmiş, daha fazla kullanıcı ve senkronizasyon.
Büyük kurumlar: saatlik senkronizasyon, 13 aylık geçmiş, yüksek AI kotası ve öncelikli SLA desteği.
Tam veri egemenliği için kendi Azure aboneliğiniz ve VNet’iniz içinde özel kurulum.
Tüm fiyatlar USD ve aylıktır. Yıllık taahhütte %20’ye varan indirim mevcuttur — satış ekibiyle görüşün.
Tüm planlardaki yeteneklerin ayrıntılı dökümü.
| Yetenekler | Ücretsiz Deneme | Starter | Core | Enterprise | Dedicated (Özel VNet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel yönetişim özellikleri | |||||
| Workspace kataloğu | |||||
| Uygulama kataloğu | |||||
| Rapor kataloğu | |||||
| Semantic model kataloğu | |||||
| Uygulama izinleri denetimi | — | ||||
| Uçtan uca veri soy ağacı (lineage) | — | ||||
| Etkinlik geçmişi saklama süresi | 3 gün | 30 gün | 90 gün | 13 ay | 13 ay |
| Fabric kapasite metrikleri | — | ||||
| Senkronizasyon sıklığı | Günlük (sistem tarafından) | Günlük | Günlük | Saatliğe kadar | Saatliğe kadar |
| Manuel senkronizasyon | — | Günde 1 | Günde 3–5 | Günde 10 | Günde 10 |
| Kullanıcı sayısı | 3 | 5 | 10–15 | 50 | 50 |
| AI, analitik içgörüler ve FinOps | |||||
| Kullanılmayan varlık tespiti (zombi raporlar) | — | ||||
| Fabric kapasite darboğaz tespiti | — | ||||
| AI içgörüleri (kapasite, yenileme teşhisi, haftalık özet) | — | — | |||
| Aylık AI kredisi | — | — | 100–200 | 1,000 | 3,000 |
| AI Sohbet [Yol haritası] | — | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| SSO ve kimlik | Microsoft Entra ID SSO | Microsoft Entra ID SSO | Microsoft Entra ID SSO | Microsoft Entra ID SSO | Microsoft Entra ID SSO |
| Barındırma / kurulum | PGR SaaS (güvenli çok kiracılı) | PGR SaaS (güvenli çok kiracılı) | PGR SaaS (güvenli çok kiracılı) | PGR SaaS (güvenli çok kiracılı) | Özel Azure VNet kurulumu |
| Destek SLA ve kanalları | — | E-posta desteği | Öncelikli e-posta desteği | Atanmış destek mühendisi ve öncelikli SLA | Atanmış destek mühendisi ve öncelikli SLA |
| Yol haritasındaki özellikler | |||||
| Rapor aktarımı (E-posta / SharePoint) [Yol haritası] | — | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| SLA izleme ve KPI uyarıları [Yol haritası] | — | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| Rapor ve semantic model yedekleme [Yol haritası] | — | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| Otomatik zombi temizlik akışları [Yol haritası] | — | — | — | Yakında | Yakında |
| Anlık kapasite uyarıları ve webhook [Yol haritası] | — | — | — | Yakında | Yakında |
Lisanslama, varlık sınırları ve kapsam dışı bırakma hakkında sık sorulan sorular.